|
名前 |
山里 愛 Ai Yamazato |
---|---|
所属 | 東京バスグループ |
生年月日 | 1991年6月8日 |
通算勝利 | STEPUP 1回 |
スポーツ歴 | 少年野球(地区大会準優勝) |
ゴルフ歴 | 13歳~ |
血液型 | B型 |
身長 | 167cm |
体重 | 53kg |
出身地 | 沖縄県豊見城市(とみぐすくし) |
出身校 | 沖縄尚学高等学校(沖縄県) |
趣味 | ねること |
好きな色 | 茶 白 黒 |
得意クラブ | 9番アイアン |
ドライバー 平均飛距離 |
230ヤード |
ホールインワン | 2回 |
2008年 | 全国高等学校ゴルフ選手権 春季九州地区予選 2位(個人) |
---|---|
2008年 | 全国高等学校ゴルフ選手権 夏季大会九州地区予選 2位(個人) 優勝(団体) |
2008年 | 沖縄女子ゴルフ選手権 優勝 |
2008年 | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子15歳~17歳の部 7位 T |
2009年 | 全国高等学校ゴルフ選手権 春季大会九州地区予選 優勝 |
2009年 | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子15歳~17歳の部 13位 T |
2010年 | ダイキンオーキッドゴルフトーナメント 58位 T(ベストアマ) |
2011年 8月 |
プロ転向(日本女子プロゴルフ協会 83期生) |
2011年 12月 |
新人戦 加賀電子カップ 3位 T |
2014年 | 山陽新聞レディースカップ 優勝 |
ドライバー |
ブリヂストン J815 |
---|---|
FW |
ブリヂストン 3, 5 |
UT |
ブリヂストン 3, 5 |
アイアン |
ブリヂストン J15CB |
ウェッジ | ブリヂストン |
パター | オデッセイ |
ボール |
ブリヂストン TOUR B330S |
シューズ | ブリヂストン |
ウェア | ダンスウィズドラゴン |